16:900:14查看模板动效片段
Prism Studio · 视觉艺术
用于片头、转场、字幕或局部表达的动画动效,补充你的视频创作。
模板下载完全免费,无需充值。可反复使用和修改:替换文字、图片和声音,调整画面与动效。
模板代码按本页标注的许可使用;字体、图片、音乐等素材遵循各自许可,免费素材服务有每日额度。
三张人像依次化为流动的双色点阵,散开后再汇聚成标题——13 秒横屏开场,适合人物系列片头、活动开场、纪录片人物段落。
| 时间 | 段落 | |---|---| | 0.0–3.6s | 暖金:第一张人像成形 | | 3.6–6.0s | 青蓝:切至第二张 | | 6.0–9.2s | 红橙:切至第三张 | | 9.2–10.8s | 点阵散开为游离粒子 | | 10.8–12.2s | 粒子汇聚成标题 | | 12.2–13.0s | 标题定格 |
| 参数 | 说明 | 类型 | 约束 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
mode | 模式 | string | single | single |
language | 语言 | string | — | zh-CN |
layout | 画幅方向 | string | landscape | landscape |
scenes | 场景列表 | array | — | [{"id":"main","order":1}] |
titleZh必填 | 中文标题 | string | ≤ 12 字 | 点的轮廓 |
titleEn | 英文副标题 | string | ≤ 40 字 | OUTLINE OF DOTS |
portrait1 | 人像图片 1(实例输入路径) | string | — | — |
portrait2 | 人像图片 2(实例输入路径) | string | — | — |
portrait3 | 人像图片 3(实例输入路径) | string | — | — |
mainColor1 | 主题 1 主色 | string | — | #E3A86F |
darkColor1 | 主题 1 暗部色 | string | — | #5A3A28 |
mainColor2 | 主题 2 主色 | string | — | #4FB7C9 |
darkColor2 | 主题 2 暗部色 | string | — | #173C46 |
mainColor3 | 主题 3 主色 | string | — | #E8604C |
darkColor3 | 主题 3 暗部色 | string | — | #4A201C |
dotSpacing | 点阵间距(px) | number | ≥ 4,≤ 20 | 9 |
dotRadiusMin | 最小点径 | number | ≥ 0,≤ 4 | 0.8 |
dotRadiusMax | 最大点径 | number | ≥ 1,≤ 10 | 4.6 |
duration | 总时长(秒) | number | ≥ 8,≤ 30 | 13 |
tP1End | 第一段人像结束时间点 | number | ≥ 0 | 3.6 |
tP2End | 第二段人像结束时间点 | number | ≥ 0 | 6 |
tP3End | 第三段人像结束时间点 | number | ≥ 0 | 9.2 |
tScatterEnd | 散开结束时间点 | number | ≥ 0 | 10.8 |
tTitleEnd | 标题汇聚完成时间点 | number | ≥ 0 | 12.2 |
了解每次发布的改进、修复与待完善事项。
把旧模板交给助手,发送下面这句话即可。新版另存,旧包和工程保留。
请按 https://motiongit.com/update.md 直接更新这个 MotionGit 模板,保留旧包和现有工程,完成后告诉我使用哪个新文件。
v1.0.0 首发:点阵人像成形 → 粒子散开 → 标题点阵汇聚的三段式横屏开场。
16:900:14查看模板
16:900:13查看模板
16:900:13查看模板
16:900:14查看模板交流使用心得、提出问题,也欢迎分享你用这个模板做出的作品。
还没有评论,来分享第一个制作效果吧。