16:900:19Voir le modèleDEEP STAGE · Tableau de bord des études de cas
InnovationUn tableau de bord apparaît avec trois KPI animés, six barres croissantes et un écran de comparaison avant et après. Une scène de 13 secondes pour les études de cas et les présentations des résultats.
Partager
Une animation pour une ouverture, une transition, un sous-titre ou une scène qui complète votre vidéo.
Ressources pour les développeurs
Ce que vous pouvez remplacer
| Paramètre | Description | Type | Contraintes | Par défaut |
|---|---|---|---|---|
brandRequis | 左上角品牌名(同时作为左侧竖排小字)。 | string | ≤ 24 caractères,≥ 1 caractères | DEEP STAGE |
kickerRequis | 数据屏左上角小标签,建议「类别 / 中文说明」。 | string | ≤ 42 caractères,≥ 1 caractères | CASE / 案例复盘 |
titleRequis | 案例标题,一行显示,建议 8–16 个中文字。 | string | ≤ 20 caractères,≥ 1 caractères | 一次改版,三个指标翻面 |
kpisRequis | 三个关键指标,固定 3 条,按顺序占据三个卡片。 | array | — | — |
barsRequis | 柱状图 6 根,固定 6 条;value 是 0–100 的高度比例。 | array | — | — |
footnoteRequis | 数据屏底部脚注:口径、样本量与来源说明。 | string | ≤ 60 caractères,≥ 1 caractères | 数据口径 2026 Q1–Q3 · 华东大区 · N=1,284 |
beforeRequis | 改造前卡片的三行数据。 | array | — | — |
afterRequis | 改造后卡片的三行数据(与 before 一一对应)。 | array | — | — |
beforeTitleRequis | 对比副屏上卡片标题(前)。 | string | ≤ 10 caractères,≥ 1 caractères | 改造前 |
afterTitleRequis | 对比副屏下卡片标题(后)。 | string | ≤ 10 caractères,≥ 1 caractères | 改造后 |
kpiNote | 三个 KPI 右下角的小对照说明;留空则只显示指标名。 | string | ≤ 20 caractères | VS 2025 同期 |
chartLabel | 柱图左上角的图表标题。 | string | ≤ 36 caractères | TREND / 月度转化指数 |
chartRange | 柱图右上角的区间 / 口径小字。 | string | ≤ 40 caractères | INDEX · APR → SEP 2026 |
chartMarker | 柱图中间的竖虚线标记文案(如改版上线);留空则隐藏标记线。 | string | ≤ 10 caractères | 改版上线 |
lockLabel | 数据屏右上角的数据锁定小标签;留空则隐藏。 | string | ≤ 40 caractères | DATA LOCKED · 2026 Q3 |
compareLabel | 对比副屏顶部的小标题。 | string | ≤ 24 caractères | BEFORE / AFTER |
footTag | 脚注右侧的来源标签。 | string | ≤ 32 caractères | SOURCE / CRM EXPORT |
chapter | 右上角章节号,写法「04 / 06」;只有数字也能显示。 | string | ≤ 16 caractères | 04 / 06 |
screenLabel | 右上角章节名,出现在章节号下方。 | string | ≤ 36 caractères | CASE / 案例讲解 |
meta | 右下角角标信息,建议日期 / 版本 / 规格。 | string | ≤ 52 caractères | DEEP STAGE · TEMPLATE V1.0 · 1920×1080 |
caption | 底部字幕(口播字幕,可留空);用 <em>…</em> 可让局部变主色。 | string | ≤ 34 caractères | |
accentRequis | 主色(六位十六进制)。默认冷青,可改暖金 #FFB168 或紫罗兰 #A78BFF。 | string | #RRGGBB | #4DE3FF |
Plus de Explications animées
16:900:19Voir le modèle
16:903:29Voir le modèle
16:903:12Voir le modèle
16:900:23Voir le modèleHistorique des mises à jour
Améliorations, corrections et points à traiter pour chaque version.
Mettre à jour avec votre assistant IA
Donnez l'ancien modèle à l'assistant et envoyez la phrase suivante. La nouvelle version est enregistrée dans un fichier séparé et les anciens packages et projets sont conservés.
Veuillez appuyer sur https://motiongit.com/update.md pour mettre à jour ce modèle MotionGit directement, conserver l'ancien package et le projet existant, et dites-moi quel nouveau fichier utiliser lorsque vous avez terminé.
Première soumission : défilement des fonctions pures KPI, croissance des colonnes une par une, comparaison recto-verso des écrans secondaires ; tous les paramètres de rédaction et numériques sont paramétrés ; piste d'effets sonores en option.
Afficher le texte original
首次提交:KPI 纯函数滚动、柱图逐根生长、前后对比副屏;全部文案与数值参数化;可选音效轨。
Commentaires et créations
Partagez vos questions, votre expérience ou une création réalisée avec ce modèle.
Aucun commentaire. Partagez la première création.