16:900:19Ver plantillaDEEP STAGE · Panel de estudio de caso
InnovaciónIngresa un panel con tres KPI animados, seis barras de crecimiento y una pantalla de comparación de antes y después. Una escena de 13 segundos para estudios de casos y presentaciones de resultados.
Compartir
Animación para una entrada, transición, subtítulo o escena que complementa tu vídeo.
Recursos para desarrolladores
Lo que puedes reemplazar
| Parámetro | Descripción | Tipo | Restricciones | Predeterminado |
|---|---|---|---|---|
brandRequerido | 左上角品牌名(同时作为左侧竖排小字)。 | string | ≤ 24 caracteres,≥ 1 caracteres | DEEP STAGE |
kickerRequerido | 数据屏左上角小标签,建议「类别 / 中文说明」。 | string | ≤ 42 caracteres,≥ 1 caracteres | CASE / 案例复盘 |
titleRequerido | 案例标题,一行显示,建议 8–16 个中文字。 | string | ≤ 20 caracteres,≥ 1 caracteres | 一次改版,三个指标翻面 |
kpisRequerido | 三个关键指标,固定 3 条,按顺序占据三个卡片。 | array | — | — |
barsRequerido | 柱状图 6 根,固定 6 条;value 是 0–100 的高度比例。 | array | — | — |
footnoteRequerido | 数据屏底部脚注:口径、样本量与来源说明。 | string | ≤ 60 caracteres,≥ 1 caracteres | 数据口径 2026 Q1–Q3 · 华东大区 · N=1,284 |
beforeRequerido | 改造前卡片的三行数据。 | array | — | — |
afterRequerido | 改造后卡片的三行数据(与 before 一一对应)。 | array | — | — |
beforeTitleRequerido | 对比副屏上卡片标题(前)。 | string | ≤ 10 caracteres,≥ 1 caracteres | 改造前 |
afterTitleRequerido | 对比副屏下卡片标题(后)。 | string | ≤ 10 caracteres,≥ 1 caracteres | 改造后 |
kpiNote | 三个 KPI 右下角的小对照说明;留空则只显示指标名。 | string | ≤ 20 caracteres | VS 2025 同期 |
chartLabel | 柱图左上角的图表标题。 | string | ≤ 36 caracteres | TREND / 月度转化指数 |
chartRange | 柱图右上角的区间 / 口径小字。 | string | ≤ 40 caracteres | INDEX · APR → SEP 2026 |
chartMarker | 柱图中间的竖虚线标记文案(如改版上线);留空则隐藏标记线。 | string | ≤ 10 caracteres | 改版上线 |
lockLabel | 数据屏右上角的数据锁定小标签;留空则隐藏。 | string | ≤ 40 caracteres | DATA LOCKED · 2026 Q3 |
compareLabel | 对比副屏顶部的小标题。 | string | ≤ 24 caracteres | BEFORE / AFTER |
footTag | 脚注右侧的来源标签。 | string | ≤ 32 caracteres | SOURCE / CRM EXPORT |
chapter | 右上角章节号,写法「04 / 06」;只有数字也能显示。 | string | ≤ 16 caracteres | 04 / 06 |
screenLabel | 右上角章节名,出现在章节号下方。 | string | ≤ 36 caracteres | CASE / 案例讲解 |
meta | 右下角角标信息,建议日期 / 版本 / 规格。 | string | ≤ 52 caracteres | DEEP STAGE · TEMPLATE V1.0 · 1920×1080 |
caption | 底部字幕(口播字幕,可留空);用 <em>…</em> 可让局部变主色。 | string | ≤ 34 caracteres | |
accentRequerido | 主色(六位十六进制)。默认冷青,可改暖金 #FFB168 或紫罗兰 #A78BFF。 | string | #RRGGBB | #4DE3FF |
Más Explicaciones animadas
16:900:19Ver plantilla
16:903:29Ver plantilla
16:903:12Ver plantilla
16:900:23Ver plantillaHistorial de actualizaciones
Mejoras, correcciones y asuntos pendientes de cada versión.
Actualizar con tu asistente de IA
Entregue la plantilla antigua al asistente y envíe la siguiente oración. La nueva versión se guarda como un archivo independiente y los paquetes y proyectos antiguos se conservan.
Presione https://motiongit.com/update.md para actualizar esta plantilla de MotionGit directamente, conserve el paquete anterior y el proyecto existente, y dígame qué archivo nuevo usar cuando haya terminado.
Primer envío: desplazamiento de funciones puras de KPI, crecimiento de columnas una por una, comparación frontal y posterior de las pantallas secundarias; todos los parámetros numéricos y de redacción están parametrizados; Pista de efectos de sonido opcional.
Ver texto original
首次提交:KPI 纯函数滚动、柱图逐根生长、前后对比副屏;全部文案与数值参数化;可选音效轨。
Comentarios y creaciones
Comparte preguntas, experiencias o lo que has creado con esta plantilla.
Aún no hay comentarios. Comparte la primera creación.