16:900:19템플릿 보기전체 템플릿
adunext · 애니메이션 해설
3개의 애니메이션 KPI, 6개의 성장 막대, 전후 비교 화면이 포함된 대시보드가 시작됩니다. 사례 연구 및 결과 프레젠테이션을 위한 13초 분량의 장면입니다.
오프닝, 전환, 자막 또는 개별 장면에 쓰는 애니메이션으로 영상 제작을 보완합니다.
| 매개변수 | 설명 | 유형 | 제약 조건 | 기본값 |
|---|---|---|---|---|
brand필수 | 左上角品牌名(同时作为左侧竖排小字)。 | string | 최대 24자,최소 1자 | DEEP STAGE |
kicker필수 | 数据屏左上角小标签,建议「类别 / 中文说明」。 | string | 최대 42자,최소 1자 | CASE / 案例复盘 |
title필수 | 案例标题,一行显示,建议 8–16 个中文字。 | string | 최대 20자,최소 1자 | 一次改版,三个指标翻面 |
kpis필수 | 三个关键指标,固定 3 条,按顺序占据三个卡片。 | array | — | — |
bars필수 | 柱状图 6 根,固定 6 条;value 是 0–100 的高度比例。 | array | — | — |
footnote필수 | 数据屏底部脚注:口径、样本量与来源说明。 | string | 최대 60자,최소 1자 | 数据口径 2026 Q1–Q3 · 华东大区 · N=1,284 |
before필수 | 改造前卡片的三行数据。 | array | — | — |
after필수 | 改造后卡片的三行数据(与 before 一一对应)。 | array | — | — |
beforeTitle필수 | 对比副屏上卡片标题(前)。 | string | 최대 10자,최소 1자 | 改造前 |
afterTitle필수 | 对比副屏下卡片标题(后)。 | string | 최대 10자,최소 1자 | 改造后 |
kpiNote | 三个 KPI 右下角的小对照说明;留空则只显示指标名。 | string | 최대 20자 | VS 2025 同期 |
chartLabel | 柱图左上角的图表标题。 | string | 최대 36자 | TREND / 月度转化指数 |
chartRange | 柱图右上角的区间 / 口径小字。 | string | 최대 40자 | INDEX · APR → SEP 2026 |
chartMarker | 柱图中间的竖虚线标记文案(如改版上线);留空则隐藏标记线。 | string | 최대 10자 | 改版上线 |
lockLabel | 数据屏右上角的数据锁定小标签;留空则隐藏。 | string | 최대 40자 | DATA LOCKED · 2026 Q3 |
compareLabel | 对比副屏顶部的小标题。 | string | 최대 24자 | BEFORE / AFTER |
footTag | 脚注右侧的来源标签。 | string | 최대 32자 | SOURCE / CRM EXPORT |
chapter | 右上角章节号,写法「04 / 06」;只有数字也能显示。 | string | 최대 16자 | 04 / 06 |
screenLabel | 右上角章节名,出现在章节号下方。 | string | 최대 36자 | CASE / 案例讲解 |
meta | 右下角角标信息,建议日期 / 版本 / 规格。 | string | 최대 52자 | DEEP STAGE · TEMPLATE V1.0 · 1920×1080 |
caption | 底部字幕(口播字幕,可留空);用 <em>…</em> 可让局部变主色。 | string | 최대 34자 | |
accent필수 | 主色(六位十六进制)。默认冷青,可改暖金 #FFB168 或紫罗兰 #A78BFF。 | string | #RRGGBB | #4DE3FF |
버전별 개선 사항, 수정 내용과 남은 과제입니다.
이전 템플릿을 보조자에게 전달하고 다음 문장을 보냅니다. 새 버전은 별도의 파일로 저장되고 이전 패키지와 프로젝트는 유지됩니다.
이 MotionGit 템플릿을 직접 업데이트하려면 https://motiongit.com/update.md를 누르고, 이전 패키지와 기존 프로젝트를 유지하고, 완료되면 사용할 새 파일을 알려주세요.
첫 번째 제출: KPI 순수 기능 스크롤, 열 하나씩 증가, 보조 화면의 앞뒤 비교; 모든 카피라이팅 및 수치 매개변수는 매개변수화됩니다. 선택적 사운드 효과 트랙.
首次提交:KPI 纯函数滚动、柱图逐根生长、前后对比副屏;全部文案与数值参数化;可选音效轨。
16:900:19템플릿 보기
16:903:29템플릿 보기
16:903:12템플릿 보기
16:900:23템플릿 보기질문, 사용 경험, 이 템플릿으로 만든 작품을 공유하세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 작품을 공유하세요.