16:900:14Посмотреть шаблон一条线,九种活法 · One Line, Nine Lives
Инновации53 秒横版 MG 作品集短片:一条 1px 线在十个镜头里九次变形,展示动效与排版能力。改标题、十镜主句与信号色即可复用自己的内容。
Поделиться
Единый набор сочетаемых компонентов анимации для создания целого видео на основе вашего материала.
Download free. Customize and create again.
Free to download, with no top-up required. Reuse and customize it: replace text, images and audio, and adjust visuals and animation.
Personal and commercial video production · Individuals and businesses may make and publish videos under the template license. Unless authorized, you may not repost or resell the template package or source code, including modified versions, or use them to develop a third-party online service.
- Free assets and musicImage, video and sticker search plus 1,000+ music tracks your AI assistant can match.Asset guide →
- Optional generationImage, voice and video generation are optional and billed separately.Creator API →
- First time?Follow the tutorial from template to finished video.Open tutorial →
Template code follows the license on this page; fonts, images and music keep their own licenses. Free asset services have a daily allowance.
Об этом шаблоне
十镜固定时间码:起 / 刻度 / 折线 / 声波 / 剖面 / 地平线 / 排版 / 格栅 / 签名 / 收口。参数扁平在 params.schema.json,默认值见 presets/demo.json;文案上限 18–22 字,超长会溢出。模板不含音轨,配乐由宿主叠加。
Материалы для разработчиков
Что вы можете заменить
| Параметр | Описание | Тип | Ограничения | По умолчанию |
|---|---|---|---|---|
titleОбязательно | 画面文案 | string | ≤ 18 символов,≥ 1 символов | 一条线,能变成什么 |
kicker | 画面文案 | string | ≤ 18 символов,≥ 1 символов | MG / CRAFT / 2026 |
s1_line1Обязательно | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 把它拆成一百格, |
s1_line2 | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 再看它落在哪一格。 |
statValue | S1 尺子上的大数,0–100 的百分数 | integer | ≥ 0,≤ 100 | 87 |
statLabel | 画面文案 | string | ≤ 18 символов,≥ 1 символов | 有效工时占比 |
s2_line1Обязательно | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 八台样机,连着跑了一天一夜, |
s2_line2 | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 曲线只说了三件事:会掉、会稳、会涨。 |
s3_line1Обязательно | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 声音也有形状, |
s3_line2 | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 只是被压扁成了一条线。 |
s4_line1Обязательно | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 把它剖开, |
s4_line2 | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 里面只有三层。 |
s5_line1 | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 线是网格,网格是线。 |
s5_line2 | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 一切版面都从这里站起来。 |
s7_line | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 六格,每 0.4 秒换一次版。 |
s8_line | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 六段线,从六个方向来,收成一条。 |
s9_line1Обязательно | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 所有花活, |
s9_line2Обязательно | 画面文案 | string | ≤ 22 символов,≥ 1 символов | 都从一条线开始。 |
s9_foot | 画面文案 | string | ≤ 18 символов,≥ 1 символов | MG CRAFT REEL · 2026 | 九镜,一条线,53 秒 |
signal | 十六进制色值,用于信号色(强调、指针、断点) | string | Проверка формата | #E8542F |
paper | 十六进制色值,用于纸色(正文与线条) | string | Проверка формата | #F1EEE7 |
ground | 十六进制色值,用于底色 | string | Проверка формата | #08090B |
История обновлений
Улучшения, исправления и нерешённые вопросы каждой версии.
Обновить с помощью ИИ-ассистента
Отдайте старый шаблон помощнику и отправьте следующее предложение. Новая версия сохраняется в виде отдельного файла, а старые пакеты и проекты сохраняются.
Нажмите https://motiongit.com/update.md, чтобы напрямую обновить этот шаблон MotionGit, сохранить старый пакет и существующий проект и сообщить мне, какой новый файл использовать, когда вы закончите.
首发 1.0.0:十镜合并为单页 html-canvas 入口,22 个可改参数(文案 19 项、信号色/纸色/底色 3 项),53.014 秒完整 Demo。
Больше Визуальное искусство
16:900:14Посмотреть шаблон
16:900:13Посмотреть шаблон
16:900:13Посмотреть шаблон
16:900:14Посмотреть шаблонКомментарии и работы
Делитесь вопросами, опытом и работами, созданными по этому шаблону.
Комментариев пока нет. Поделитесь первой работой.